您现在的位置: 新闻时讯>通知公告
     新闻聚焦
     煤业公司
     实业公司
     物业公司
     煤化公司
     电铝公司
     华聚能源
     贵州能化
     驻外机构
 
兖矿集团网2009年发稿情况
2010-02-02

排序 单位 一季度 二季度 三季度 四季度 全年
1 华聚能源  127 133 127 156 543
2 兴隆矿  154 103 106 134 497
3 东滩矿  141 98 96 110 445
4 南屯矿  119 71 97 124 411
5 电铝公司  68 84 117 138 407
6 鲍店矿  107 77 104 106 394
7 济二矿  105 67 77 84 333
8 济三矿  86 60 75 104 325
9 铁运处  83 59 76 92 310
10 贵州能化  86 69 47 90 292
11 天池  44 55 58 93 250
12 鲁化  63 66 68 51 248
13 天浩  71 49 60 56 236
14 杨村矿  58 33 61 63 215
15 国泰  49 37 47 40 173
16 北宿矿  55 35 45 31 166
17 济东新村  44 31 40 50 165
18 榆林能化  35 21 34 20 110
19 菏泽能化  19 25 30 33 107
20 三十七处  22 23 29 30 104
21 国际焦化  24 36 16 21 97
22 物资部  15 21 41 20 97
23 国宏  22 27 26 19 94
24 峄化  20 19 31 17 87
25 工贸学院  13 21 11 20 65
26 社区管理中心  11 14 24 16 65
27 机厂  14 19 5 21 59
28 济东分局  16 11 20 12 59
29 总医院  16 10 7 14 47
30 唐村  9 11 10 10 40
31 运销部  17 6 5 8 36
32 开阳化工  0 4 6 11 21
33 开发公司  2 7 3 1 13
34 综机管理中心  0 3 4 6 13
35 新疆能化  5 2 4   11
36 大陆公司  3 1 5   9
37 救护大队  2 2 3   7
38 新陆公司  0 2 1 3 6
39 建安公司  1   3 1 5
40 党校  1 1   1 3
41 焦化厂  2 1     3
42 地矿公司  2       2
合计 6570